January 15, 2022 at Tulsa, OK
It’s Chili Bowl Saturday Soup Time. Find out where your favorite driver starts in his quest for the Golden Driller in the 36th Annual Chili Bowl Nationals. Lineups presented by Grassroots Racing News & Brendon Bauman Photos.
8 a.m Building opens (Must have ticket or pit pass to enter grandstands)
8 a.m.-Trade Show
8 a.m Pit Passes on Sale
9 a.m P & Q Main Hot Laps
9:15 a.m Q Mains (10 laps or 10 min)
9:45 a.m P Mains (10 laps or 10 min)
10:15 a.m O Mains (10 laps or 10 min)
10:45 a.m N Mains (10 laps or 10 min)
11:15 a.m M Mains (10 laps or 10 min)
11:45 a.m L Mains (10 laps or 10 min)
12:15 a.m K Mains (10 laps or 10 min)
12:45 p.m J Mains (10 laps or 10 min)
1:15 p.m I Mains (10 laps or 10 min)
1:45 p.m Track Maintenance
2:00 p.m H Mains (10 laps or 10 min)
2:30 p.m G Mains (10 laps or 10 min)
3:00 p.m F Mains (15 laps or 20 min)
3:40 p.m E Mains (15 laps or 20 min)
4:30 p.m D Mains (15 laps, 20 cars each)
5:15 p.m Track Maintenance
5:45 p.m Pole Shuffle Hot Laps
6 p.m #DoItForGrady Pole Shuffle
6:30 p.m Opening ceremonies Grand Marshall/Parade of States
7:40 p.m C Mains (5 laps – 20 cars each)
9 p.m B Mains (20 laps – 20 cars each)
10:30 p.m A Main (55 laps – 24 cars)
B Feature 1: Lineup
20 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Zeb Wise | Angola, IN | 97W |
2 | Chase Johnson | Penngrove, CA | 87 |
3 | Chris Windom | Canton, IL | 89 |
4 | Tim Buckwalter | Douglassville, PA | 29 |
5 | Colby Copeland | Roseville, CA | 27W |
6 | Sam Johnson | St Peters, MO | 72J |
7 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 2H |
8 | Thomas Meseraull | San Jose, CA | 7X |
9 | Brady Bacon | Broken Arrow, OK | 21H |
10 | Brad Sweet | Grass Valley, CA | 1R |
11 | Clinton Boyles | Greenwood, MO | 11B |
12 | Gary Taylor | Snohomish, WA | 32 |
13 | Jake Bubak | Arvada, CO | 27B |
14 | Matt Sherrell | Owasso, OK | 2D |
15 | Chance Crum | Snohomish, WA | 26C |
B Feature 2: Lineup
20 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | C.J. Leary | Greenfield, IN | 55V |
2 | Blake Hahn | Sapulpa, OK | 52 |
3 | Bryant Wiedeman | Colby, KS | 01K |
4 | David Gravel | Watertown, CT | 1D |
5 | Jake Swanson | Anaheim, CA | 55A |
6 | Shane Golobic | Fremont, CA | 17W |
7 | Jason McDougal | Broken Arrow, OK | 4B |
8 | Michael Faccinto | Hanford, CA | 84 |
9 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | 08 |
10 | Kaylee Bryson | Muskogee, OK | 71K |
11 | Dillon Welch | Carmel, IN | 81X |
12 | Chase Randall | Waco, TX | 19A |
13 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | 19S |
14 | Gavan Boschele | Mooresville, NC | 5G |
15 | Jonathan Beason | Broken Arrow, OK | 8J |
C Feature 1: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Chase McDermand | Springfield, IL | 40M |
2 | Alex Bowman | Tucson, AZ | 55X |
3 | Kyle Jones | Kennedale, TX | 7U |
4 | Don Droud Jr | Lincoln, NE | 22T |
5 | Nick Drake | Indian Trail, NC | 55D |
6 | Ronnie Gardner | Corona, CA | 68 |
7 | Chase Briscoe | Mitchell, IN | 5 |
8 | Roger Crockett | Broken Arrow, OK | 45X |
9 | Spencer Bayston | Lebanon, IN | 1S |
10 | Dominic Gorden | Clovis, CA | 83 |
11 | Ryan Newman | South Bend, IN | 75B |
12 | Carson Kvapil | Mooresville, NC | 22M |
13 | Riley Kreisel | Warsaw, MO | 19K |
14 | Joe B. Miller | Millersville, MO | 51B |
15 | Billy VanInwegen Jr | Port Jervis, NY | 25V |
C Feature 2: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Emerson Axsom | Franklin, IN | 39B |
2 | Corey Day | Clovis, CA | 47Z |
3 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 19M |
4 | Trey Marcham | Newcastle, OK | 32T |
5 | Tim McCreadie | Watertown, NY | 9T |
6 | Shane Cottle | Kokomo, IN | 68W |
7 | Colby Stubblefield | Seagoville, TX | M1 |
8 | Andrew Felker | Carl Junction, MO | 11A |
9 | Alex Sewell | Broken Arrow, OK | 8 |
10 | Hunter Schuerenberg | Sikeston, MO | 73H |
11 | Steve Buckwalter | Royersford, PA | 25B |
12 | Karter Sarff | Mason City, IL | 21S |
13 | Wayne Johnson | Oklahoma City, OK | 77X |
14 | Anton Hernandez | Arlington, TX | 81G |
15 | Alex Bright | Collegeville, PA | 19B |
D Feature 1: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Ace McCarthy | Tahlequah, OK | 28 |
2 | Jesse Love | Redwood City, CA | 97X |
3 | Donny Schatz | Fargo, ND | 15 |
4 | Frankie Guerrini | San Rafael, CA | 71R |
5 | Tommy Kunsman | Bethlehem, PA | 21T |
6 | Cory Eliason | Visalia, CA | 26E |
7 | Sean McClelland | Tulsa, OK | 22 |
8 | Briggs Danner | Allentown, PA | 27 |
9 | Andrew Deal | Caney, KS | 15D |
10 | Taylor Reimer | Tulsa, OK | 25K |
11 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | 97K |
12 | Kyler Johnson | Quinter, KS | 45K |
13 | Colton Hardy | Phoenix, AZ | 40 |
14 | Brent Crews | Denver, NC | 86 |
15 | R.J. Johnson | Laveen, AZ | 51 |
D Feature 2: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Mitchell Davis | Auburn, IL | 9 |
2 | Brody Roa | Buena Park, CA | 7M |
3 | Daryn Pittman | Owasso, OK | 21 |
4 | Kinzer Edwards | South Coffeyville, OK | 15E |
5 | Zach Daum | Pocahontas, IL | 47 |
6 | Danny Stratton | Reading, PA | 47X |
7 | Tony Bruce Jr | Liberal, KS | 2W |
8 | Frank Flud | Tulsa, OK | 19F |
9 | Josh Hawkins | Whitehouse, TX | 80 |
10 | Hank Davis | Sand Springs, OK | 29S |
11 | Damion Gardner | Concord, CA | 71G |
12 | Tanner Berryhill | Bixby, OK | 17 |
13 | Donovan Peterson | Brookings, SD | 11X |
14 | Mitchel Moles | Raisin city, CA | 07W |
15 | TJ Smith | Fresno, CA | 7T |
E Feature 1: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Tom Harris | Banbury, OXF | 1UK |
2 | Jerry Coons Jr | Tucson, AZ | 85 |
3 | Sam Hafertepe Jr | Sunnyvale, TX | 15H |
4 | Brody Fuson | Bakersfield, CA | 4M |
5 | Parker Price-Miller | Kokomo, IN | 19 |
6 | Wesley Smith | Nixa, MO | 44X |
7 | Jadon Rogers | Worthington, IN | 7MR |
8 | Cody Brewer | Choctaw, OK | 96 |
9 | Whit Gastineau | Moore, OK | 2E |
10 | Jake Neal | Omaha, NE | 8K |
11 | Trey Gropp | Lincoln, NE | 4T |
12 | Daniel Robinson | Ewing, IL | 57B |
13 | Cole Bodine | Rossville, IN | 31K |
14 | Slater Helt | Harrisonville, MO | 2U |
15 | A.J. Bender | San Diego, CA | 6A |
E Feature 2: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Stevie Sussex III | Laveen, AZ | 77 |
2 | Justin Peck | Monrovia, IN | 1G |
3 | Casey Shuman | Rattlesnake Bend, AZ | 32W |
4 | Kory Schudy | Battlefield, MO | 28K |
5 | Jake Neuman | New Berlin, IL | 3N |
6 | Maria Cofer | Macdoel, CA | 57 |
7 | Robert Dalby | Anaheim, CA | 4D |
8 | AJ Hopkins | Brownsburg, IN | 7R |
9 | Jacob Denney | Galloway, OH | 61J |
10 | Kaidon Brown | Sydney, NSW | 57W |
11 | Austin Torgerson | Medford, OR | 14U |
12 | Zach Blurton | Quinter, KS | 3B |
13 | Steven Snawder | Roseburg, OR | 12X |
14 | Jordan Kinser | Bedford, IN | 5LK |
15 | Kaleb Montgomery | Templeton, CA | 8W |
F Feature 1: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Logan Seavey | Sutter, CA | 39 |
2 | J.J. Yeley | Charlotte, NC | 2G |
3 | Justin Melton | Northlake, TX | 11J |
4 | Daniel Adler | St. Louis, MO | 50 |
5 | Derek Hagar | Marion, AR | 92 |
6 | Jody Rosenboom | Rock Rapids, IA | 14J |
7 | Ben Worth | Coalinga, CA | 5K |
8 | Cody Jessop | Madera, CA | 4C |
9 | Steven Shebester | Mustang, OK | 22X |
10 | Casey Tillman | Kuna, ID | 21G |
11 | David Budres | Janesville, WI | 31M |
12 | Noah Gass | Mounds, OK | 20G |
13 | Chase Elliott | Dawsonville, GA | 9E |
14 | Garth Kasiner | Bokoshe , OK | 42 |
15 | Howard Moore | Memphis, TN | 41X |
F Feature 2: Lineup
15 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Colten Cottle | Kansas, IL | 9C |
2 | Ryan Bickett | Ramona, SD | 17B |
3 | Zac Moody | Tulsa, OK | 17Z |
4 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | 85T |
5 | Curtis Jones | Tulsa, OK | 22W |
6 | Jace McIntosh | Bixby, OK | 08M |
7 | Chad Boespflug | Lebanon, IN | 14X |
8 | Scott Evans | Rhome, TX | 116 |
9 | Anthony Macri | Dillsburg, PA | 99 |
10 | Will Armitage | Athens, IL | 97A |
11 | Jeff Champagne | Westfield, MA | 12M |
12 | Alex Schriever | Hartford, SD | 0T |
13 | Michael (Mike) Snider | Kelseyville, CA | 6K |
14 | Tyler Thomas | Collinsville, OK | 91T |
15 | Matt Westfall | Pleasant Hill, OH | 54 |
G Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Jett Hays | Fort Worth, TX | 75J |
2 | Mariah Ede | Fresno, CA | 71E |
3 | Michael Magic | Winder, GA | 2X |
4 | Joey Wirth | Waterloo, IL | 77W |
5 | Chance Morton | Coweta, OK | 7MF |
6 | Landon Crawley | Benton, AR | 0Z |
7 | Austin Shores | Atoka, OK | 8G |
8 | Taylor Ferns | Shelby Township, MI | 4 |
9 | Eric Wilkins | El Mirage, AZ | 44 |
10 | Troy Betts | Newark, DE | 22B |
G Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Dylan Postier | Stillwater, OK | 14 |
2 | Earl McDoulett Jr | Claremore, OK | 60M |
3 | Emilio Hoover | Broken Arrow, OK | 21E |
4 | David Camfield Jr | Decatur, IL | 16C |
5 | Zac Taylor | Green River, WY | 71T |
6 | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 51R |
7 | Dylan Bloomfield | Discovery Bay, CA | 14M |
8 | Logan Scherb | Decatur, TX | 18L |
9 | Shannon McQueen | Tehachapi, CA | 7 |
10 | Nick Barger | Madison, SD | 4R |
H Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Logan Calderwood | Goodyear, AZ | 45H |
2 | Dillon Silverman | Chico, CA | 4A |
3 | Jake Andreotti | Castro Valley, CA | 38 |
4 | Brooke Tatnell | San Souci, NSW | 75U |
5 | Brayton Lynch | Springfield, IL | 1K |
6 | Brett Becker | Odessa, TX | 2B |
7 | Tristan Lee | Biloxi, MS | 44C |
8 | Danny Frye III | St. Peters, MO | 5F |
9 | Ryan Padgett | Anadarko, OK | 1N |
10 | Corby Scherb | Decatur, TX | 68S |
H Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Johnny Kent | Kiefer, OK | 87F |
2 | Noah Harris | Broken Arrow, OK | 20H |
3 | Kevin Woody Jr. | Victor, NY | 0W |
4 | Jonathan Shafer | Ashland, OH | 67K |
5 | Kort Morgan | Muskogee, OK | 10 |
6 | Kyle Simon | Covington, OH | 23S |
7 | Travis Scott | Washington, OK | 2S |
8 | Alex Nalon | Pittsboro, IN | 18N |
9 | Troy Morris III | Bakersfield, CA | 22G |
10 | Michelle Parson | Abilene, TX | 21M |
I Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Kyle Beilman | Los Angeles, CA | 31B |
2 | Alex Vande Voort | Knoxville, IA | 75X |
3 | Joshua Hodges | Tijeras, NM | 86X |
4 | Lucas Scherb | Decatur, TX | 22L |
5 | Tyler Baran | Joliet, IL | 11T |
6 | Kyle Cummins | Princeton, IN | 3G |
7 | Cody Gardner | Benton, AR | 60 |
8 | Casey Hicks | Platte City, MO | 5H |
9 | Mike Woodruff | Satanta, KS | 11C |
10 | Jason Martin | Lincoln, NE | 68B |
I Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Mike Goodman | Broken Arrow, OK | 11G |
2 | Dalton Camfield | Decatur, IL | 10C |
3 | Kevin Battefeld | Lewistown, IL | 42K |
4 | Chase Howard | Nesbit, MS | 5C |
5 | Chris Andrews | Huron, OH | 91A |
6 | Jimmy Gardner | Denison, TX | 68C |
7 | Sean Robbins | Collinsville, IL | 53R |
8 | Xavier Doney | Odessa, MO | 74D |
9 | Cody Trammell | Bloomington, IN | 17L |
10 | Jeb Sessums | Burleson, TX | 2ND |
J Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Tadd Holliman | Murray, NE | 20 |
2 | Nate Barger | Madison, SD | 4Z |
3 | Kevin Bayer | Bixby, OK | 91K |
4 | John Klabunde | Ft. Calhoun, NE | 77J |
5 | Carson Sousa | Red Bluff, CA | 4X |
6 | Chris Andrews | Tulsa, OK | 95 |
7 | Drew Rader | Findlay, OH | 74 |
8 | Kade Morton | Coweta, OK | 8M |
9 | Landon Simon | Indianapolis, IN | 79S |
10 | Roy Larkin | Tulsa, OK | 3 |
J Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Terry Nichols | Delano, CA | 1P |
2 | A.J. Johnson | Oskaloosa, IA | 8AJ |
3 | Branigan Roark | Lincoln, MO | 44R |
4 | Jake Hagopian | Fresno, CA | 47M |
5 | Bryan Stanfill | Brownsburg, IN | 75A |
6 | Zach Boden | Cambridge, WI | 51Z |
7 | Michelle Decker | Guthrie, OK | 7D |
8 | Roy Entze II | Tulsa, OK | 7F |
9 | Carson Hocevar | Portage, MI | 31X |
10 | Steven Snyder Jr. | Rising Sun, MD | 71 |
K Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Corbin Gurley | Hebron, IN | 12 |
2 | Carson Garrett | Littleton, CO | 15X |
3 | Scott Orr | Columbia City, IN | 88S |
4 | Jeff Zelinski | Joliet, IL | 15Z |
5 | Rylan Gray | Greenfield, IN | 06 |
6 | Ronny Howard | Nesbit, MS | 2 |
7 | Larry Webster | Ann Arbor, MI | 79K |
8 | Kala Keliinoi | Waianae, HI | 8S |
9 | C.J. Sarna | Brea, CA | 20C |
10 | Tanner Allen | Springville, IA | 2T |
K Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Ty Hulsey | Owasso, OK | 44D |
2 | Austin Barnhill | Rocky Point, NC | 08B |
3 | Ayrton Olsen | Indianapolis, IN | 71A |
4 | Tyler Robbins | Collinsville, IL | 35R |
5 | David Gasper | Santa Barbara, CA | 11K |
6 | Dylan Ito | Ventura, CA | 73 |
7 | Tim Barber | Sonoma, CA | 3F |
8 | Dennie Gieber | Frankston, TX | 15G |
9 | Mark Chisholm | Cheyenne, WY | 56X |
10 | Jody Rosenboom | Rock Rapids, IA | 14J |
L Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Brad Wyatt | Kearney, MO | 1H |
2 | Brian Bell | Gallaway, TN | 23B |
3 | Sean Quinn | Clovis, CA | 28Q |
4 | Mario Clouser | Chatham, IL | 75 |
5 | Johnny Brown Jr. | Mauriceville, TX | 251 |
6 | Ryan Ellis | Fairfax, VA | 97R |
7 | Ray Seach | Beloit, WI | 31S |
8 | David Camfield Sr | Decatur, IL | 86C |
9 | Charlie Crumpton | Bixby, OK | 22C |
10 | Paxton Gregory | Poplar Grove, AR | 4G |
L Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Anthony Esberg | Kelseyville, CA | 1X |
2 | Collin Rinehart | Peyton, CO | 6C |
3 | Colin Deming | Hobbs, NM | 8L |
4 | Thomas Esberg | Kelseyville, CA | 8X |
5 | Anthony Pope | Roseburg, OR | 7TX |
6 | Tyler Ross | Lincoln University, PA | 75T |
7 | Merle Scherb | Runaway Bay, TX | 78M |
8 | Kayla Roell | Dillsboro, IN | 4K |
9 | Travis Berryhill | American Canyon, CA | 77S |
10 | A.J. Gilbert | Tonganoxie, KS | 4S |
M Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Colby Deming | Hobbs, NM | 8B |
2 | Blake Edwards | Claremore, OK | 17E |
3 | Adyn Schmidt | Haubstadt, IN | 2R |
4 | Danny Wood | Norman, OK | 91X |
5 | Travis Braden | Wheeling, WV | 21B |
6 | Bryon Walters | Spread Eagle, WI | 3C |
7 | Cody Hays | Wynne, AR | 69 |
8 | Evan Garvy | San Juan Capistrano, CA | 15K |
9 | Ricky Montgomery | Knoxville, IA | 9M |
10 | Kevin Douglas | Madison, WI | 5X |
M Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Jesse Denome | Escanaba, MI | 6X |
2 | Carson McCarl | Altoona, IA | 35L |
3 | Ryan Leavitt | Knoxville, IA | 44L |
4 | Tye Wilke | Detroit Lakes, MN | 72W |
5 | Devin Camfield | Decatur, IL | 17C |
6 | Dustin Weland | Parker, CO | 88W |
7 | AJ Hernandez | Phoenix, AZ | 51J |
8 | Hayden Reinbold | Gilbert, AZ | 19Z |
9 | Carter Chevalier | Andover, MN | 15C |
10 | Jesse Little | Sherrills Ford, NC | 3L |
N Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Jack Routson | Waterman, IL | 57A |
2 | Jeff Stasa | Kingman, KS | 91 |
3 | Steve Glover | Rochester, NY | 121 |
4 | Glenn Styres | Ohsweken, ON | 0G |
5 | Cameron Willhite | Peyton, CO | 34C |
6 | Lane Goodman | Broken Arrow, OK | 10J |
7 | Joe Boyles | Greenwood, MO | 98B |
8 | Shawn Jackson | Bear, DE | 7J |
9 | Sammy Swindell | Germantown, TN | 1 |
10 | Jeff Schindler | Evansville, IN | 11M |
N Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Kenney Johnson | Bethany, CT | 46 |
2 | Travis Buckley | Auckland, NZ | 7NZ |
3 | Raymond Panella | Ambler, PA | 17D |
4 | Caleb Saiz | Albuquerque, NM | 21K |
5 | Shaun Shapel | Wichita, KS | 84S |
6 | Tucker Klaasmeyer | Paola, KS | 27K |
7 | Larry Petersen | Wahiawa, HI | 63H |
8 | Ryan Hall | Midlothian, TX | 79 |
9 | Jacob Perry | Pawcatuck, CT | 46X |
10 | Josh Hodge | Brownsburg, IN | 4J |
O Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Conor Daly | Indianapolis, IN | 47D |
2 | Kyle Bellm | Nixa, MO | 93 |
3 | Kevin Brewer | Owasso, OK | 47K |
4 | Harli White | Lindsay, OK | 17H |
5 | Taylor Kuehl | Cave Creek, AZ | 22J |
6 | Bob Schaeffer | New Castle, CO | 71H |
7 | JD Black | Grain Valley, MO | 7JR |
8 | Todd Kluever | Sun Prairie, WI | 55K |
9 | Darren Kauffman | Waynesboro, PA | 7DK |
10 | Ryan Thomas | Indianapolis, IN | 1F |
O Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Presley Truedson | Kennedy, MN | 14S |
2 | Don O’Keefe Jr | Pittsboro, IN | 0K |
3 | Shon Deskins | Waddell, AZ | 45J |
4 | Jori Hughes | Redondo Beach, CA | 11H |
5 | Rocky Silva | Kapolei, HI | 50S |
6 | Rickie Gaunt | Torrance, CA | 2A |
7 | Kolton Gariss | Owasso, OK | 7K |
8 | Chad Frewaldt | Kansas City, KS | 4F |
9 | Brandon Waelti | Sun Prairie, WI | 3W |
10 | Garrett Thomas | Ewing, IL | 56M |
P Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Frank Beck | Sarasota, FL | 17J |
2 | Brian Harvey | Blanchard, OK | 29K |
3 | Chris Crowder | Colorado Springs, CO | 17R |
4 | Wes Benson | El Paso, TX | 7Z |
5 | Chris Tarrant | Rockwall, TX | 72X |
6 | Taylor Peterson | Tulsa, OK | 3T |
7 | Gray Leadbetter | Morganton, NC | 2MD |
8 | Dave Axton | Port Byron, NY | 16X |
9 | Jesse Shapel | Wichita, KS | 84J |
10 | Jeff Wheeler | Rockwall, TX | 71J |
P Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Ryan Moser | Englewood, CO | 18C |
2 | Dillon Osborne | Corona, CA | 14E |
3 | Michael Koontz | Bloomington, IN | 17K |
4 | Chuck McGillivray | Madison, SD | 101 |
5 | Justin Dickerson | Pittsboro, IN | 21D |
6 | Jarrad Warhurst | Joshua, TX | 7E |
7 | Ray Seeman | Jetmore, KS | 117 |
8 | Robert Bell | Colfax, IA | 71.5 |
9 | Robby Josett | Costa Mesa, CA | 73B |
10 | Johnny Murdock | Kaufman, TX | 0 |
Q Feature 1: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Jackie Burke | Houston, TX | 33 |
2 | Colby Johnson | Penngrove, CA | 73X |
3 | Daylin Perreira | Hilo, HI | 21P |
4 | Brandon Thomas | Owasso, OK | 10T |
5 | J.R. Ewing | Phillipsburg, KS | 2C |
6 | Paul White | Waco, TX | P1 |
7 | Kevin Rudeen | Spokane, WA | 26 |
8 | Brendon Wiseley | Sand Springs, OK | 7W |
9 | Cruz Pedregon | Chino Hills, CA | 79M |
10 | Patrick Kop | Kaliua, HI | 50K |
11 | Santino Ferrucci | Woodbury, CT | 16 |
Q Feature 2: Lineup
10 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Hill | Stahlstown, PA | 17M |
2 | Robert Carson | Concord, CA | 99K |
3 | Brett Wilson | Coweta, OK | 53 |
4 | Danny Burke | Crosby, TX | 15W |
5 | Tanner Ridge | Oklahoma City, OK | 1EM |
6 | Austin Garrett | Seguin, TX | 87C |
7 | Bobby Brewer | Skiatook, OK | 5B |
8 | Jamie Speers | New Holland, PA | 00J |
9 | Ryan Bernal | Hollister, CA | 87W |
10 | Shawn Wicker | Sand Springs, OK | 20W |
Pole Shuffle: Lineup
4 laps | 00:00:00
Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|
1 | Justin Grant | Ione, CA | 2J |
2 | Christopher Bell | Norman, OK | 71W |
3 | Tanner Carrick | Lincoln, CA | 98 |
4 | Rico Abreu | St. Helena, CA | 97 |
5 | Michael Kofoid | Penngrove, CA | 67 |
6 | Kevin Thomas Jr | Cullman, AL | 5T |
7 | Tanner Thorson | Minden, NV | 19T |
8 | Ricky Stenhouse Jr | Olive Branch, MS | 47S |
9 | Kyle Larson | Elk Grove, CA | 01 |
10 | Tyler Courtney | Indianapolis, IN | 7C |