Friday, January 15, 2021 from Tulsa, OK
Photo: Brendon Bauman
Statistics:
Car Count: 64
Heat Race Winners: Hunter Schuerenberg, Jesse Love, Justin Grant, Anthony Nicholson, Kasey Kahne, Kyle Cummins
C-Main Winners: Chris Tarrant, Michelle Decker
Qualifier Winners: Ronnie Gardner, Jesse Love, Bill Balog, Damion Gardner
B-Main Winners: JJ Yeley, Ricky Stenhouse Jr
A-Main Winner: Justin Grant
2nd Lock In: Kyle Cummins
Friday Night Format:
Heat Races: Top 40 in passing points advance to Qualifiers.
C-Features: Top 4 advance to corresponding B-Feature.
Qualifiers: Top 16 in combined passing points advance to the A-Feature.
B-Features: Top 4 advance to the A-Feature.
A-Feature: Top 2 advance to Saturday’s A-Feature
A Feature
30 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Justin Grant | Ione, CA | 2J |
2 | 1 | Kyle Cummins | Princeton, IN | 3G |
3 | 18 | Ricky Stenhouse Jr | Olive Branch, MS | 17S |
4 | 20 | Tanner Thorson | Minden, NV | 08 |
5 | 5 | Daryn Pittman | Owasso, OK | 21 |
6 | 3 | Damion Gardner | Concord, CA | 71G |
7 | 6 | Jesse Love | Redwood City, CA | 97K |
8 | 14 | Aaron Reutzel | Clute, TX | 87 |
9 | 17 | J.J. Yeley | Charlotte, NC | 2G |
10 | 4 | Ronnie Gardner | Corona, CA | 68 |
11 | 15 | Casey Shuman | Rattlesnake Bend, AZ | 32W |
12 | 22 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 19M |
13 | 13 | Ace McCarthy | Tahlequah, OK | 28 |
14 | 11 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | 57W |
15 | 24 | Tucker Klaasmeyer | Paola, KS | 27 |
16 | 12 | Cody Jessop | Madera, CA | 4CM |
17 | 7 | Bill Balog | North Pole, AK | 37X |
18 | 23 | Wesley Smith | Nixa, MO | 44X |
19 | 16 | Tyler Edwards | Salina, OK | 73B |
20 | 21 | Kinzer Edwards | South Coffeyville, OK | 15F |
21 | 10 | Brent Beauchamp | Avon, IN | 2X |
22 | 19 | Lane Goodman | Broken Arrow, OK | 10J |
23 (DNF) | 8 | Luke Icke | Littleton, CO | 56I |
24 (DNF) | 9 | Jesse Colwell | Red Bluff, CA | 14 |
B Feature 1
15 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.J. Yeley | Charlotte, NC | 2G |
2 | 2 | Lane Goodman | Broken Arrow, OK | 10J |
3 | 10 | Kinzer Edwards | South Coffeyville, OK | 15F |
4 | 3 | Wesley Smith | Nixa, MO | 44X |
5 | 12 | Jody Rosenboom | Rock Rapids, IA | 14X |
6 | 6 | Josh Hawkins | Whitehouse, TX | 80 |
7 | 16 | Casey Schmitz | Chico, CA | 35T |
8 | 5 | Harli White | Lindsay, OK | 11H |
9 | 8 | Tim Estenson | Fargo, ND | 88N |
10 | 11 | Chuck McGillivray | Madison, SD | 101 |
11 | 14 | Eric Wilkins | El Mirage, AZ | 44W |
12 | 7 | A.J. Burns | Norman, OK | 27B |
13 (DNF) | 15 | Gage Rucker | Bellflower, MO | 19R |
14 (DNF) | 4 | Jimmy Glenn | Middletown, DE | 7G |
15 (DNF) | 13 | Chris Tarrant | Rockwall, TX | 72X |
16 (DNF) | 9 | Lucas Scherb | Decatur, TX | 22L |
B Feature 2
15 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ricky Stenhouse Jr | Olive Branch, MS | 17S |
2 | 13 | Tanner Thorson | Minden, NV | 08 |
3 | 1 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 19M |
4 | 14 | Tucker Klaasmeyer | Paola, KS | 27 |
5 | 3 | Anthony Nicholson | Bartlett, TN | 9J |
6 | 7 | Sam Johnson | St Peters, MO | 72J |
7 | 11 | Michelle Decker | Guthrie, OK | 7 |
8 | 6 | Cody Brewer | Choctaw, OK | 96 |
9 | 5 | Jonathan Halford | Tulsa, OK | 14B |
10 | 8 | JD Black | Grain Valley, MO | 7JR |
11 | 12 | Anthony Esberg | Kelseyville, CA | 1X |
12 | 2 | Hunter Schuerenberg | Sikeston, MO | 19S |
13 (DNF) | 4 | Justin Allgaier | Riverton, IL | 1A |
14 (DNF) | 10 | Kenny Koelsch | Broken Arrow, OK | 61 |
15 (DNF) | 9 | Travis Welpott | Pendleton, IN | 18 |
DNS | – | Chase Jones | Greenfield, IN | 81G |
**Schuerenberg docked two spots at the finish for advancing before the cone on the last single-file restart.
C Feature 1
12 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chris Tarrant | Rockwall, TX | 72X |
2 | 1 | Eric Wilkins | El Mirage, AZ | 44W |
3 | 4 | Gage Rucker | Bellflower, MO | 19R |
4 | 3 | Casey Schmitz | Chico, CA | 35T |
5 | 5 | Jake Nail | Muskogee, OK | 14R |
6 | 8 | Earl McDoulett Jr | Claremore, OK | 60 |
7 | 7 | Dustin Weland | Parker, CO | 88W |
8 | 11 | Austin Yarbrough | Little River, SC | 20Y |
9 | 6 | Johnny Murdock | Kaufman, TX | 0 |
10 | 9 | Evan Turner | Jacksonville, IL | 44D |
11 | 10 | Aaron Werner | Colman, SD | 11W |
DNS | – | Pierce Urbanosky | North Richland Hills, TX | 19U |
C Feature 2
12 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michelle Decker | Guthrie, OK | 7 |
2 | 4 | Tucker Klaasmeyer | Paola, KS | 27 |
3 | 5 | Tanner Thorson | Minden, NV | 08 |
4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr | Olive Branch, MS | 17S |
5 | 7 | Brayton Lynch | Springfield, IL | 1K |
6 | 3 | Luke Howard | Overland Park, KS | 15L |
7 | 8 | Alex Schriever | Sioux Falls, SD | 0T |
8 | 10 | Kevin Reed | Laredo, TX | 36 |
9 | 11 | Robert Bell | Colfax, IA | 71.5 |
10 | 9 | Anthony Macri | Dillsburg, PA | 99 |
11 | 1 | Austin Wood | Germantown, TN | 27S |
12 (DNF) | 12 | Travis Young | Franklin, IN | 11Y |
Qualifier 1
10 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ronnie Gardner | Corona, CA | 68 |
2 | 6 | Kyle Cummins | Princeton, IN | 3G |
3 | 3 | Cody Jessop | Madera, CA | 4CM |
4 | 5 | Luke Icke | Littleton, CO | 56I |
5 | 10 | Lane Goodman | Broken Arrow, OK | 10J |
6 | 4 | Hunter Schuerenberg | Sikeston, MO | 19S |
7 | 8 | Jonathan Halford | Tulsa, OK | 14B |
8 | 1 | Tim Estenson | Fargo, ND | 88N |
9 | 9 | Kenny Koelsch | Broken Arrow, OK | 61 |
10 (DNF) | 2 | Kinzer Edwards | South Coffeyville, OK | 15F |
Qualifier 2
10 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jesse Love | Redwood City, CA | 97K |
2 | 6 | Justin Grant | Ione, CA | 2J |
3 | 1 | Tyler Edwards | Salina, OK | 73B |
4 | 3 | Casey Shuman | Rattlesnake Bend, AZ | 32W |
5 | 5 | Ace McCarthy | Tahlequah, OK | 28 |
6 | 2 | Jimmy Glenn | Middletown, DE | 7G |
7 (DNF) | 8 | Josh Hawkins | Whitehouse, TX | 80 |
8 (DNF) | 7 | Sam Johnson | St Peters, MO | 72J |
9 (DNF) | 10 | Chuck McGillivray | Madison, SD | 101 |
10 (DNF) | 9 | Chase Jones | Greenfield, IN | 81G |
Qualifier 3
10 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bill Balog | North Pole, AK | 37X |
2 | 5 | Daryn Pittman | Owasso, OK | 21 |
3 | 3 | Aaron Reutzel | Clute, TX | 87 |
4 | 9 | J.J. Yeley | Charlotte, NC | 2G |
5 | 6 | Brent Beauchamp | Avon, IN | 2X |
6 | 4 | Anthony Nicholson | Bartlett, TN | 9J |
7 | 8 | Cody Brewer | Choctaw, OK | 96 |
8 | 7 | JD Black | Grain Valley, MO | 7JR |
9 | 1 | Travis Welpott | Pendleton, IN | 18 |
10 | 10 | Anthony Esberg | Kelseyville, CA | 1X |
Qualifier 4
10 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damion Gardner | Concord, CA | 71G |
2 | 3 | Jesse Colwell | Red Bluff, CA | 14 |
3 | 4 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | 57W |
4 | 2 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 19M |
5 | 7 | Wesley Smith | Nixa, MO | 44X |
6 | 8 | Harli White | Lindsay, OK | 11H |
7 | 1 | A.J. Burns | Norman, OK | 27B |
8 | 10 | Lucas Scherb | Decatur, TX | 22L |
9 (DNF) | 6 | Justin Allgaier | Riverton, IL | 1A |
10 (DNF) | 9 | Jody Rosenboom | Rock Rapids, IA | 14X |
Heat 1
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hunter Schuerenberg | Sikeston, MO | 19S |
2 | 1 | Travis Welpott | Pendleton, IN | 18 |
3 | 5 | Bill Balog | North Pole, AK | 37X |
4 | 8 | Cody Jessop | Madera, CA | 4CM |
5 | 3 | Chuck McGillivray | Madison, SD | 101 |
6 | 4 | Gage Rucker | Bellflower, MO | 19R |
7 (DNF) | 7 | Tanner Thorson | Minden, NV | 08 |
8 (DNF) | 6 | Evan Turner | Jacksonville, IL | 44D |
Heat 2
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jesse Love | Redwood City, CA | 97K |
2 | 5 | Daryn Pittman | Owasso, OK | 21 |
3 | 2 | JD Black | Grain Valley, MO | 7JR |
4 | 7 | Tim Estenson | Fargo, ND | 88N |
5 | 4 | Jody Rosenboom | Rock Rapids, IA | 14X |
6 (DNF) | 3 | Tucker Klaasmeyer | Paola, KS | 27 |
7 (DNF) | 8 | Casey Schmitz | Chico, CA | 35T |
8 (DNF) | 6 | Anthony Macri | Dillsburg, PA | 99 |
Heat 3
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Justin Grant | Ione, CA | 2J |
2 | 6 | Luke Icke | Littleton, CO | 56I |
3 | 3 | Ronnie Gardner | Corona, CA | 68 |
4 | 2 | Kenny Koelsch | Broken Arrow, OK | 61 |
5 | 5 | J.J. Yeley | Charlotte, NC | 2G |
6 | 1 | Dustin Weland | Parker, CO | 88W |
DNS | – | Robert Bell | Colfax, IA | 71.5 |
DNS | – | Travis Young | Franklin, IN | 11Y |
Heat 4
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anthony Nicholson | Bartlett, TN | 9J |
2 | 2 | Tyler Edwards | Salina, OK | 73B |
3 | 3 | Sam Johnson | St Peters, MO | 72J |
4 | 4 | Harli White | Lindsay, OK | 11H |
5 | 7 | Josh Hawkins | Whitehouse, TX | 80 |
6 | 5 | Eric Wilkins | El Mirage, AZ | 44W |
7 | 8 | Luke Howard | Overland Park, KS | 15L |
8 | 6 | Aaron Werner | Colman, SD | 11W |
Heat 5
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | 57W |
2 | 3 | Jesse Colwell | Red Bluff, CA | 14 |
3 | 5 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 19M |
4 | 8 | Casey Shuman | Rattlesnake Bend, AZ | 32W |
5 | 7 | Cody Brewer | Choctaw, OK | 96 |
6 | 2 | Jake Nail | Muskogee, OK | 14R |
7 | 4 | Brayton Lynch | Springfield, IL | 1K |
8 | 6 | Kevin Reed | Laredo, TX | 36 |
**Brewer docked two positions at the end of the race for advancing before the cone on the single-file restart.
Heat 6
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kyle Cummins | Princeton, IN | 3G |
2 | 3 | Kinzer Edwards | South Coffeyville, OK | 15F |
3 | 2 | Wesley Smith | Nixa, MO | 44X |
4 | 1 | Chase Jones | Greenfield, IN | 81G |
5 | 4 | Lane Goodman | Broken Arrow, OK | 10J |
6 | 5 | Austin Wood | Germantown, TN | 27S |
7 | 7 | Johnny Murdock | Kaufman, TX | 0 |
DNS | – | Pierce Urbanosky | North Richland Hills, TX | 19U |
Heat 7
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Brent Beauchamp | Avon, IN | 2X |
2 | 6 | Ace McCarthy | Tahlequah, OK | 28 |
3 | 7 | Damion Gardner | Concord, CA | 71G |
4 | 8 | Aaron Reutzel | Clute, TX | 87 |
5 | 1 | Lucas Scherb | Decatur, TX | 22L |
6 | 5 | Chris Tarrant | Rockwall, TX | 72X |
7 | 3 | Earl McDoulett Jr | Claremore, OK | 60 |
8 | 2 | Austin Yarbrough | Little River, SC | 20Y |
Heat 8
8 laps | 00:00:00
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Justin Allgaier | Riverton, IL | 1A |
2 | 3 | Jimmy Glenn | Middletown, DE | 7G |
3 | 1 | Jonathan Halford | Tulsa, OK | 14B |
4 | 6 | A.J. Burns | Norman, OK | 27B |
5 (DNF) | 2 | Anthony Esberg | Kelseyville, CA | 1X |
6 (DNF) | 5 | Michelle Decker | Guthrie, OK | 7 |
7 (DNF) | 7 | Ricky Stenhouse Jr | Olive Branch, MS | 17S |
8 (DNF) | 8 | Alex Schriever | Sioux Falls, SD | 0T |